Ort | Titel | Im Auftrag | in Kooperation mit | Jahr |
Chemnitz | Wohnbauflächenkonzept | Stadt Chemnitz | 2019 | |
Brandenburg an der Havel | Leerstandserfassung 2019 | Stadt Brandenburg an der Havel | B.B.S.M. | 2019 |
Filderstadt | Handlungskonzept Wohnen | Stadt Filderstadt | IfS | 2019 |
Gera | Entwicklungskonzeption Wohnen | Stadt Gera | Büro für urbane Projekte | 2019 |
Gräfenhainichen | Wohnbauflächenkonzeption | Stadt Gräfenhainichen | 2019 | |
Jena | Migrationsbericht | Stadt Jena | 2018, 2019 | |
Brandenburg an der Havel | Stadtumbaumanagement | Stadt Brandenburg an der Havel | B.B.S.M. | 2018, 2019 |
Fläming | Fortschreibung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes | Naturpark Fläming eV | Büro für Stadtplanung, Dessau | 2018 |
Jena | Monitoring zu Stadtumbau und Wohnungsmarkt 2015-2019 | Stadt Jena |
| 2015-2019 |
Jena | Bevölkerungs- und Haushaltsprognose | Stadt Jena |
| 2019 |
Naumburg (Saale) | Bewertung Standort Friesenstrasse | Kurbetriebsgesellschaft Naumburg / Bad Kösen mbh | 2019 | |
Oberhausen | Mobilität Schutzsuchender | Stadt Oberhausen |
| 2018 |
Zeitz | Klausur zum Wohnungsmarkt | WG 1. Mai eG |
| 2018 |
Witzenhausen | Wohnraumbedarfsanalyse | Stadt Witzenhausen | 2018 | |
Halle (Saale) | Wohnbauflächenkonzeption | Stadt Halle (Saale) | Büro für urbane Projekte | 2018 |
Jena | Sozialwohnungen in Jena | Stadt Jena | 2018 | |
Leipzig | Neubaustrategie | Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH |
| 2018 |
|
|
|
|
|
Zeitz | INSEK Zeitz 2035 | Stadt Zeitz | BuP, UMS, RoosGrün | 2018 |
Teltow | Ermittlung des sozialen Wohnraumbedarfs | Stadt Teltow | IfS | 2018 |
NRW | Evaluierung des Wohnungsaufsichtsgesetzes | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW | IfS | 2018 |
Taucha | Schulstandort Taucha | CJD Deutschland |
| 2018 |
Zeitz | Ermittlung von Leerstandsstrukturen | Stadt Zeitz |
| 2018 |
Land Nordrhein-Westfalen | Evaluierung des Wohnungsaufsichtsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen | Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW | IfS | 2018 |
Zeitz | Kleingartenkonzept | Stadt Zeitz | Büro für Stadtplanung, Dessau | 2017 |
Droyßig | Expertise zu zukünftigen Schülerzahlen des CJD Droyßig | CJD Sachsen-Anhalt | 2017 | |
Chemnitz | Fortschreibung der KdU-Richtlinie | Stadt Chemnitz | Koopmann Analytics | 2017 |
Oberhausen | Wohnen in Oberhausen 2017 | Stadt Oberhausen | IfS | 2017 |
Erfurt | Wohnungswirtschaftliche Zuarbeiten zum ISEK Erfurt 2030 | Stadt Erfurt | Büro für urbane Projekte | 2017 |
Oranienbaum-Wörlitz | Entwicklung von Wohnbauflächen | Stadt Oranienbaum-Wörlitz | 2017 | |
Leipzig | Gesamtstädtische Strategie: Flächen für den Wohnungsbau | Stadt Leipzig | Büro für urbane Projekte | 2017 |
Brandenburg an der Havel | Stadtumbaustrategie | Stadt Brandenburg an der Havel | B.B.S.M. | 2017 |
Eisenach | Wohnungsmarktprognose für die Stadt Eisenach | Stadt Eisenach | IfS | 2017 |
Zwickau | Wohnbedarfs- und Wohnbauflächenprognose | Stadt Zwickau | 2017 | |
Naumburg (Saale) | Wohnbauflächenentwicklung in Naumburg (Saale) | Stadt Naumburg (Saale) |
| 2016 |
Brandenburg an der Havel | Masterplan 2017- Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) | Brandenburg an der Havel | B.B.S.M., IfS | 2016 |
Chemnitz | Aktualisierung des Wohnraumkonzeptes | Stadt Chemnitz |
| 2016 |
Bernau b. Berlin | Entwicklung von Wohnungsangebot und Wohnungsnachfrage bis 2025 | Stadt Bernau | IfS | 2016 |
bundesweit | Wohnungsmarkttypisierung | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung |
| 2016 |
Leipzig | Wohnungsmarktprognose Leipzig | Stadt Leipzig | IfS | 2016 |
Apolda | Integriertes Stadtentwicklungskonzept | Stadt Apolda |
| 2016 |
Leipzig | Weiterentwicklung des Wohnungsmarktbeobachtungssystems | Stadt Leipzig | IfS | 2016 |
Brandenburg an der Havel | Nachfrageorientierte Wohnraumbedarfsprognose und Wohnbauflächenbewertung | Stadt Brandenburg an der Havel | IfS | 2016 |
Offenburg | Wohnungsmarktstudie | Stadt Offenburg | IfS | 2016 |
Jena | Wohnbauflächenbericht der Stadt Jena 2016 | Stadt Jena |
| 2016 |
Land Nordrhein-Westfalen | Evaluierung der Satzungsregelung zur Zweckentfremdung von Wohnraum | Ministerium für Bauen und Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW | IfS | 2015 |
Naumburg (Saale) | Integriertes Stadtentwicklungskonzept | Stadt Naumburg (Saale) | Büro für Stadtplanung, Dessau | 2015 |
Leipzig | Expertisen zum Wohnungspolitischen Konzept 2015 | Stadt Leipzig | 2015 | |
Nürnberg | Handlungsprogramm Wohnen, (moderierte Fachgespräche) | Stadt Nürnberg |
| 2015 |
Halle (Saale) | Wohnbauflächenpotenziale – Bewertung, Bilanz, Strategien | Stadt Halle (Saale) | 2015 | |
Jena | Gutachten über die Wirksamkeit der wohnungspolitischen Instrumente in Jena | Stadt Jena | IfS, Analyse & Konzepte | 2015 |
|
|
|
|
|